|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পিক্সেল পিচ: | P1.25 P1.538 P1.86 P2 P2.5 P3.076 P4 | মডিউল আকার: | 320*160 মিমি |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | বাঁকা কোণ> 15 ° | কোণ দেখা: | 160 ° |
| ইনপুট ভোল্টেজ: | AC110-240V | তাপমাত্রা: | -30℃-70℃ |
| জীবনকাল (ঘন্টা): | 100000 | ওয়ারেন্টি: | 3 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খুচরা ব্যবসার জন্য নমনীয় কলাম এলইডি ডিসপ্লে,ROHS অনুবর্তী এলইডি বিজ্ঞাপন পর্দা,ইনডোর পূর্ণ রঙের এলইডি ডিসপ্লে |
||
চীনের খুচরা দোকানের বিজ্ঞাপনের জন্য ROHS সহ নমনীয় কলাম এলইডি ডিসপ্লে
চায়না ফ্লেক্সিবল এলইডি মডিউলগুলি যেকোনো উচ্চ-সংজ্ঞা বক্র স্ক্রিন সারফেস তৈরি করতে সক্ষম, তা কনকেভ বা উত্তল যাই হোক না কেন, ছোট বা বড় হোক।
নমনীয় এলইডি ডিসপ্লেগুলি যেকোনো বক্র পৃষ্ঠ তৈরি করতে সক্ষম, তা কনকেভ বা উত্তল যাই হোক না কেন, ছোট বা বড় হোক। নমনীয় এলইডি স্ক্রিনটি একটি মডুলার ডিজাইন সহ আসে যা যেকোনো বড় আকারের এলইডি স্ক্রিন তৈরি করতে পারে এবং সামনের পরিষেবা, খুচরা দোকান, সৃজনশীল কলাম ইত্যাদির জন্য উপলব্ধ চৌম্বকীয় ডিজাইন।
মূল পরামিতি
সূক্ষ্ম পিচ P1.25mm থেকে P4mm পর্যন্ত, এটি আপনার নকশার অনেক সম্ভাবনা সরবরাহ করে।
| নমনীয় এলইডি ইনডোর স্ক্রিন | |||||||
| পিক্সেল পিচ(মিমি) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
| এলইডি ল্যাম্প | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| স্ক্যান | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | 1/26 | 1/20 |
| রেজোলিউশন | 256x128 | 208x104 | 172x86 | 160x80 | 128x64 | 104x52 | 80x40 |
| মডিউল সাইজ | 320mmx160mm | ||||||
| ক্যাবিনেটের আকার | কাস্টমাইজেশন সমর্থন করে | ||||||
| রক্ষণাবেক্ষণ মোড | চৌম্বকীয় ফ্রন্ট সার্ভিস সাপোর্ট | ||||||
| উজ্জ্বলতা | 500-800nits | ||||||
| রিফ্রেশ রেট | 3840HZ | ||||||
| সুরক্ষার স্তর | IP30 | ||||||
এলইডি স্ক্রিনের গঠন
![]()
![]()
বুদ্ধিমান নকশা বৈশিষ্ট্য
![]()
এটির দাম কত হবে?
আপনি যদি আগ্রহী হন তবে আরও জানতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tiffany
টেল: 0086 15014195661