|
পণ্যের বিবরণ:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 16 বিট ফাইন পিচ এলইডি ডিসপ্লে,বাড়ির জন্য অল ইন ওয়ান এলইডি স্ক্রিন,গ্যারান্টি সহ কনফারেন্স এলইডি প্রদর্শন |
||
|---|---|---|---|
| ডিসপ্লে সিরিজ | ১০৮' | ১৩৫' | ১৬২' | ২১৬' |
|---|---|---|---|---|
| চিত্রের গুণমান | স্ট্যান্ডার্ড | উচ্চ | অতি উচ্চ | উচ্চ |
| পিক্সেল পিচ | 1.87 | 1.25 | 1.56 | 0.78 |
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | ১২৮০*৭২০ | ১৯২০*১০৮০ | ১৯২০*১০৮০ | 3840*2160 |
| উজ্জ্বলতা | 300-700nit ((নিয়মিত) | |||
| ধূসর স্তর | ১৪-১৬ বিট+ | |||
| বিপরীতে | 10000:1 | |||
| রিফ্রেশ করুন | ৩৮৪০ হার্জ | |||
| ভিউ এঙ্গেল | দিগন্ত 160°, উল্লম্ব 140° | |||
| মোবাইল স্ট্যান্ড | স্থল থেকে 800 মিমি (কনফারেন্স রুম) / স্থল থেকে 540 মিমি সামঞ্জস্যযোগ্য (শোরুম / হোমউজ) | |||
| স্ক্রিনের ওজন (উইল-হ্যাং) | ১০৩ কেজি | ১৪৯ কেজি | ১.৮৮ কেজি | ৩১৭ কেজি/৩২৪ কেজি |
| ক্যাবিনেটের নম্বর | ৪*৪ | ৫*৫ | ৬*৬ | ৮*৮ |
| স্ক্রিনের ওজন (হ্রপেলার স্ট্রট) | ১৩৪ কেজি | ১৮৩ কেজি | ২৩২ কেজি | / |
| প্রদর্শনের আকার | 2400×1350×22.5 মিমি | ৩০০০×১৬৮৭.৫ মিমি×২২.৫ মিমি | ৩৬০০×২০২৫mm×২২.৫mm | ৪৮০০×২৭০০ মিমি×২২.৫ মিমি |
| স্ক্রিন ইনস্টলেশন আকার | ২৪২০*১৪৮০*৪৬ মিমি | 3020*1817.5*46 মিমি | ৩৬২০*২১৫৫*৪৬ মিমি | ৪৮২০*২৮৩০*৪৬ মিমি |
| মোট উচ্চতা (প্রিপেলার স্ট্রট) | ২০২০ মিমি | ২৩৬০ মিমি | ২৭০০ মিমি | ৩৩৭০ মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tiffany
টেল: 0086 15014195661
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews