|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সিরিজ: | 640*480mm সিরিজ | মন্ত্রিপরিষদের ধরণ: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
|---|---|---|---|
| LED মডেল এবং প্রকার: | 2121 | রিফ্রেশ: | 3840Hz |
| উজ্জ্বলতা: | 800 নিট | কন্ট্রোল সিস্টেম: | নোভাস্টার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P2.5 ইনডোর LED ডিসপ্লে,3840Hz রিফ্রেশ রেট এলইডি স্ক্রিন,প্রশস্ত ভিউইং অ্যাঙ্গেল এলইডি প্যানেল |
||
| প্রকার | পি২।5 | বিপরীতে | 5000:1 |
|---|---|---|---|
| সিরিজ | ৬৪০×৪৮০ মিমি সিরিজ | দেখার কোণ | H 160°, V 160° |
| মডিউলের আকার | ৩২০×১৬০ মিমি | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | নোভাস্টার |
| ক্যাবিনেটের ধরন | অ্যালুমিনিয়াম | পাওয়ার সাপ্লাই ও মডেল | ৫ ভোল্ট, জি_এনার্জি |
| অ্যাক্সেস / রক্ষণাবেক্ষণ | সামনের রক্ষণাবেক্ষণ | সর্বোচ্চ ওয়াট (ওয়াট) | 110 |
| এলইডি মডেল ও প্রকার | 2121 | গড় ওয়াট (ওয়াট) | 45 |
| এলইডি ব্র্যান্ড | রায়শাইন | রিসিভার কার্ড মডেল (নন এইচডিআর) | MRV208-N |
| ড্রাইভিং আইসি মডেল মডেল | FM6373 | স্ক্যান করুন | 32 |
| রিফ্রেশ করুন | ৩৮৪০ হার্জ | একক ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি) | ৯ কেজি |
| উজ্জ্বলতা | ৮০০ নিট | সর্বাধিক শক্তি (ওয়াট / মি2) | 358 |
| গড় শক্তি (ওয়াট/মি2) | 146 | প্রবেশ সুরক্ষা (আইপি) | আইপি৩০ |
| ওজন (কেজি/মি2) | 29 | গ্রেস্কেল | ১৪ বিট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Tiffany
টেল: 0086 15014195661
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা